Statistik for 2024
|
Henvendelsesform |
I alt 2024 |
Heraf realitetsbehandlet |
Heraf afvist |
Heraf politianmeldt |
Tema |
I alt siden 1/11 2020 |
| Telefon | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen | 6 | |
| Statens Whistleblowersystem | 10 | 0 | 10 | 0 | Faldt undenfor ordningen | 22 |
| Fysisk post | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen | 3 |
| I alt | 10 | 0 | 10 | 0 | 43 |
Statistik for 2023
|
Henvendelsesform |
I alt 2023 |
Heraf realitetsbehandlet |
Heraf afvist |
Heraf politianmeldt |
Tema |
| Telefon | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen | |
| Statens Whistleblowersystem | 9 | 0 | 9 | 0 | Faldt undenfor ordningen |
| Fysisk post | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen |
| I alt | 9 | 0 | 10 | 0 |
Statistik for 2022
|
Henvendelsesform |
I alt 2022 |
Heraf realitetsbehandlet |
Heraf afvist |
Heraf politianmeldt |
Tema |
| Telefon | 1 | 0 | 1 | 0 | Faldt udenfor ordningen |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen | |
| Statens Whistleblowersystem | 2 | 0 | 2 | 0 | Faldt udenfor ordningen |
| Fysisk post | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen |
| I alt | 3 | 0 | 3 | 0 |
Statistik for 2021
|
Henvendelser |
I alt 2021 |
Heraf realitetsbehandlet |
Status |
Heraf politianmeldt |
Tema |
| I alt | 20 | 0 |
19 afvist 1 henlagt |
0 | Faldt udenfor ordningen |